สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Sunfullbio
ได้รับการรับรอง:
ISO9001/ISO 22000-HACCP /Kosher/SSPY Halal/MUI Halal
| ชื่อสินค้า | สารสกัดเรดโคลเวอร์ |
| ชื่อพฤกษศาสตร์ | Trifolium pratense L |
| ส่วนที่ใช้ | กิ่งก้านที่มีดอกไม้และใบไม้ |
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผงสีเขียวเข้มถึงน้ำตาลเข้ม |
| ส่วนผสมที่ใช้งานอยู่ | ไอโซฟลาโวนส์, ไบโอคานิน เอ, ฟอร์โมโนเนติน |
| ข้อมูลจำเพาะ | 8% 10% 20% 40% ไอโซฟลาโวน ฟอร์โมโนติน 98% ไบโอคานิน เอ 98% |
| หมายเลข CAS | ฟอร์โมโนเนติน:486-62-4 ไบโอคานิน เอ : 5928-26-7 ไดดไซน์:1157-39-7 |
| วิธีทดสอบ | HPLC |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดเรดโคลเวอร์ |
| ชื่อพฤกษศาสตร์ | Trifolium Pretense L. |
| ส่วนที่ใช้ | ชิ้นส่วนทางอากาศ |
| การควบคุมทางกายภาพ | |
| รูปร่าง | ผงสีน้ำตาล |
| บัตรประจำตัว | เป็นไปตามมาตรฐาน |
| กลิ่นและรสชาติ | ลักษณะเฉพาะ |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง | ≤5.0% |
| ขนาดอนุภาค | NLT 95% ผ่าน 80 เมช |
| การควบคุมสารเคมี | |
| ไอโซฟลาโวน | 2.5%~40% HPLC |
| โลหะหนักทั้งหมด | ≤10.0ppm |
| ตะกั่ว(Pb) | ≤3.0ppm |
| สารหนู(As) | ≤2.0ppm |
| แคดเมียม(ซีดี) | ≤1.0ppm |
| ปรอท(ปรอท) | ≤0.1ppm |
| ตัวทำละลายตกค้าง | <5,000 ppm |
| ยาฆ่าแมลงตกค้าง | พบกับ USP/EP |
| PAH | <50ppb |
| บีเอพี | <10ppb |
| อะฟลาทอกซิน | <10ppb |
| การควบคุมจุลินทรีย์ | |
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤10,000ซีเอฟยู/กรัม |
| ยีสต์และรา | ≤100cfu/กรัม |
| อีโคไล | เชิงลบ |
| ซัลโมเนลลา | เชิงลบ |
| สตาปาเรียส | เชิงลบ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา