| ชื่อสารละลาย | ค่า PH | ความเข้มข้น (ในรูป Q10) | ลักษณะสารละลาย | ข้อสรุป |
|---|---|---|---|---|
| กรดซิตริก | 2.33 | 30mg/100ml | สารละลายใสและโปร่งใส | สามารถใช้ร่วมกับกรดซิตริกได้ |
| กรดฟอสฟอริก | 2.30 | 30mg/100ml | สารละลายใสและโปร่งใส | สามารถใช้ร่วมกับกรดฟอสฟอริกได้ |
| กรดเอทิล | 2.37 | 30mg/100ml | สารละลายใสและโปร่งใส | สามารถใช้ร่วมกับกรดเอทิลได้ |
| 0.1N กรดไฮโดรคลอริก | -- | 30mg/100ml | สารละลายใสและโปร่งใส | สามารถทนต่อกรดแก่ได้ |
| ชนิดของเกลือ | ความเข้มข้นของเกลือ | ความเข้มข้น (ในรูป Q10) | ลักษณะสารละลาย | ข้อสรุป |
|---|---|---|---|---|
| NaHCO3 | 0.3g/ml | 30mg/100ml | สารละลายใสและโปร่งใส | สามารถใช้ร่วมกันได้ |
| NaCl | 0.3g/ml | 30mg/100ml | สารละลายใสและโปร่งใส | สามารถใช้ร่วมกันได้ |
| ชนิดของน้ำผลไม้ | ความเข้มข้นของน้ำผลไม้ | ความเข้มข้น (ในรูป Q10) | ลักษณะสารละลาย | ข้อสรุป |
|---|---|---|---|---|
| น้ำแอปเปิล (100%) | น้ำผลไม้ดิบ | 30mg/100ml | สารละลายโปร่งใสปกติ | สามารถใช้ร่วมกันได้ |
| น้ำส้ม (100%) | น้ำผลไม้ดิบ | 30mg/100ml | สารละลายโปร่งใสปกติ | สามารถใช้ร่วมกันได้ |
| น้ำองุ่น (100%) | น้ำผลไม้ดิบ | 30mg/100ml | สารละลายโปร่งใสปกติ | สามารถใช้ร่วมกันได้ |
| ความเข้มข้น (ในรูป Q10) | ต้มเป็นเวลา 2 นาทีที่ 100ºC | ต้มเป็นเวลา 10 นาทีที่ 100ºC | ต้มเป็นเวลา 15 นาทีที่ 100ºC |
|---|---|---|---|
| 15mg/20ml | สารละลายใสและโปร่งใส | สารละลายใสและโปร่งใส | สารละลายใสและโปร่งใส |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา