| ชื่อสินค้า | CARBOPOL * 940 | เลขลําดับ | SF-CAR940 |
| หมายเลข CAS | 9007-20-9 | ||
| เลขชุด | 200113 | จํานวน | 5000 กิโลกรัม |
| วันที่ผลิต | 13 มกราคม 2020 | วันที่รายงาน | 20 มกราคม 2020 |
| รายการการวิเคราะห์ | รายละเอียด | ผล | วิธีการทดสอบ |
|---|---|---|---|
| ลักษณะและสี | สีขาวหรือผงขาว | สับขาว | ภาพ |
| การระบุตัว | ผลิตสีเหลือง ผลิตเจล viscous มาก |
ผู้กระทําผิด | USP40 การทดสอบสี |
| ความแน่น 0.2% โซลูชั่นในน้ํา | 13,000-30,000 mPa.s | 19230 mPa.s | USP40 |
| ความแน่น 0.5% โซลูชั่นในน้ํา | 40,000-60,000 mPa.s | 55800 mPa.s | USP40 |
| อุปกรณ์เหลือของเอธีลเอเซเทต/ไซคโลเฮกซาน | ≤0.45% | 0.43% | USP40 |
| กรดอะคริลิคเหลือ | ≤0.25% | 00.056% | USP40 |
| การกระจาย - 0.2% โซลชั่นในน้ํา | ≥ 85% | 94% | USP40 |
| การกระจายน้ํา - โซลชั่นในน้ํา 0.5% | ≥ 85% | 93% | USP40 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา