| พารามิเตอร์ | EC90% | EC95% | EC98% |
|---|---|---|---|
| การสูญเสียเมื่ออบแห้ง | ไม่เกิน 5.0% | ไม่เกิน 5.0% | ไม่เกิน 3.0% |
| เถ้า | ไม่เกิน 3.0% | ไม่เกิน 3.0% | ไม่เกิน 1.0% |
| โลหะหนัก | ไม่เกิน 10ppm | ไม่เกิน 10ppm | ไม่เกิน 10ppm |
| ตะกั่ว (Pb) | ไม่เกิน 2ppm | ไม่เกิน 2ppm | ไม่เกิน 2ppm |
| สารหนู (As) | ไม่เกิน 1ppm | ไม่เกิน 1ppm | ไม่เกิน 1ppm |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา